Construye tu ToyRep

Puedes descargar todas las piezas en formato
Las piezas se tienen que imprimir con otra impresora 3D. Si es tu primera impresora deberás comprarlas. Recomiendo eBay.
| FOTO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | MATERIAL | COMENTARIOS |
|
Carcasa fuente de tensión | 1 | PLA | La fuente de tensión de 5A junto al boton de encendido atornillados a esta carcasa |
|
Soporte PCB 1 | 1 | PLA | Soporte para las placas PCB de RAMPS 1.4 y Arduino |
|
Soporte PCB 2 | 1 | PLA | Soporte para las placas PCB de RAMPS 1.4 y Arduino. |
|
Eje X izquierda | 1 | PLA | Parte izquierda del eje X. Esta pieza avanza sobre el eje Z. |
|
Eje X derecha | 1 | PLA | Parte derecha del eje X. Esta pieza avanza sobre el eje Z |
|
Caro extrusor | 1 | PLA | La pieza desplazará el extrusor sobre el eje X. |
|
Soporte motor frontal eje Y | 1 | PLA | La pieza es soporte para el motor que movera el eje Y. |
|
Soporte cojinete trasero eje Y. | 1 | PLA | Sujetarán el cojinete para la correa del eje Y. |
|
Carro eje Y | 1 | PLA | Moverá sobre el eje Y la placa sobre cual se imprime |
|
Extensor carro X | 2 | PLA | Extiende la superficie del área de impresión. |
|
Patas marco Y | 4 | PLA | Serán las patas de la impresora. Se juntan con los tornillos del eje Y. |
|
Soporte motor eje Z izquierdo | 1 | PLA | Para montar el motor izquierdo que moverá el eje Z |
|
Soporte motor eje Z derecho | 1 | PLA | Para montar el motor derecho que moverá el eje Z |
|
Polea dentada | 2 | PLA | Polea para los motores que moveran las correas del eje Y y X |
|
Junta motor | 2 | PLA | Junta motor-tornillo para el eje el mecanismo Z |
|
Cuerpo extrusor | 1 | ABS/PLA | El cuerpo base del extrusor. |
|
Pieza de tensión del extursor | 1 | PLA | Con un cojinete aplica presión sobre el filamento |
|
Engranaje grande | 1 | PLA | Rueda dentada grande del extrusor |
|
Engranaje pequeño | 1 | PLA | Rueda dentada pequeña del extrusor |
|
Soporte ventilador extrusor | 1 | PLA | Soporte para el ventilador del Extrusor |
| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | COMENTARIOS |
| 1 | Arduino Mega 2560 R3 | O otro arduino compatible |
| 1 | RAMPS 1.4 | Los terminales de entrada 12V probablemente se tienen que cambiar para caber |
| 4 | Controlador paso a paso A4988 | |
| 5 | Motor paso a paso 28BYJ-48 | Se tienen que trucar, ver link |
| 3 | Micro interuptor | Para detectar el límite en cada eje |
| 1 | Extrusor | 12V 40W |
| 1 | Ventilador 40x40x10mm | Para el extrusor |
| 1 | Cable de fuente 1.8m | Para enchufar la fuente a 220, debe tener 3 cables |
| 1 | Cable bifilar 200mm | Para la conexión entre fuente y PCB |
| 1 | Interuptor 250V, 1A | SU tamaño debe ser 13x19mm |
| 1 | Placa acrylica 120x120x3mm | Cama de impresión |
| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | COMENTARIOS |
| 50 | Tuerca M8 | Sale más a cuenta comprar directamente cajas de 100 |
| 90 | Arandela M8 | Sale más a cuenta comprar directamente cajas de 100 |
| 2 | Tuerca M5 | |
| 2 | M4x20mm | |
| 6 | M4x50 contratornillo | Para cojinetes 624ZZ |
| 8 | Tuerca M4 | |
| 18 | Arandela M4 | |
| 3 | M3X10 contratornillo | Para la fuente de alimentación |
| 4 | M3x16mm | Para el ventilador |
| 4 | M3x20mm coontratornillo | Para las juntas del eje Z |
| 5 | M3x25mm contratornillo | Para la cama y extrusor |
| 2 | M3x30mm contratornillo | Para sujetar el extremo caliente |
| 4 | M3x35mm | Para poner el ventilador |
| 9 | Tuerca M3 | Para poner el ventilador |
| 6 | Tuerca M3 nylon | Para poner el ventilador |
| 4 | Tuerca M3x12 | Si no tienes tuerca larga se tendrán que pegar con pegamiento |
| 8 | Arandela M3 | |
| 11 | 3X13mm tornillo madera | Fuente de alimentación y X, Y, Z, E (motores) |
| 6 | 2.5X10mm tornillo madera | Montar los end-stop |
| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | COMENTARIOS |
| 11 | LM8UU (Asia) o LME8UU (EEUU, Europa) rodamientos lineales 8mmx25mm | Si usa los rodamientos lineales , no ahore lo aquí . Los baratos pueden dañar las varillas lisas |
| 3 | Cojinete 608zz | |
| 2 | Cojinete 624ZZ |
| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | COMENTARIOS |
| 3 | M8x255mm varilla roscada | Marco impresora |
| 2 | M8x245mm varilla roscada | Marco impresora |
| 4 | M8x170mm varilla roscada | Marco impresora |
| 2 | M5x250mm varilla roscada | Movimiento eje Z |
| 1 | M3x90mm varilla roscada | End-stop del eje Z |
| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | COMENTARIOS |
| 2 | Ø8x225mm varilla lisa | |
| 2 | Ø8x295mm varilla lisa | |
| 2 | Ø8x245mmm varilla lisaa | |
| 1 | Ø8x15mm varilla lisaa | Para el tercer cojinete del extrusor |
| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | COMENTARIOS |
| 1 | 550mm GT2 correa dentada | Si usas correa T2.5 asegurate de que encajen con las poelas |
| 1 | 480 GT2 correa dentada | Si usas correa T2.5 asegurate de que encajen con las poelas |
| 2 | Polea dentada para correa GT2 | Use polea dentada si no quiere imprimir las .stl |
Ir a la página
Sobre nosotros
Historia
A estudiar
Contacto
Arduino
Circuitos
Robótica
Modulos
Materiales
Impresoras
Objetos 3D
Edición 3D básica
Noticias
Gadgets
Preguntas
Sabias que?